产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:安顺市砝码*^1吨砝码价格^2吨砝码商机^铸铁砝码的保养技巧:放置砝码的库房应洁净干燥,保证*定温度、湿度、砝码放时底部应铺垫木板,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。
联系电话:022-60888768
安顺市砝码*^1吨砝码价格^2吨砝码商机^
衡器→→→与同步→**→*
: 周 :(电子)
砝码规格有:不锈钢砝码,标准砝码,铸铁砝码,天平砝码,电梯砝码,电子秤砝码,増砣砝码,牛顿砝码,挂钩砝码等
天平砝码:材质种类—无磁不锈钢.非磁性不锈钢,铜镀铬,铁镀铬。
砝码形状—园柱体.园锥体.板形.片形.圈(环)形.骑形.条(棒)形
组合形式—常规组合5.2.2.1,(可按用户需求任意组合)
*度等级—*等(E2).二等(F1实差).F1(三级允差).F2(四级).M1(五级).M2(六级)
砝码使用提示:砝码使用前,先用*清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉。严禁用手直接触摸砝码。 使用砝码时,请戴上*手套,用*工具夹取砝码。在天平检测或砝码比对前,砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况,否则会对检测结果造成影响。砝码使用后,贮存在原配包装盒内。
*规范标准:
标准砝码规范 | |||||||
等級 重量 | E1 ± mg | E2 ± mg | F1 ± mg | F2 ± mg | M1 ± mg | M2 ± mg | M3 ± mg |
1mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
2mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
5mg | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | - | - |
10mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | - |
20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | - | - |
50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | - |
100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | - |
200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | - |
500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | - |
1g | 0.010 | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 10 |
2g | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 |
5g | 0.015 | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
10g | 0.020 | 0.060 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6 | 20 |
20g | 0.025 | 0.080 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 |
50g | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |
100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 |
200g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 |
1kg | 0.50 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |
2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |
20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |
,*,*,我*、、,!
以上信息由http://www.zhouzhongyi.com/整理并提供
安顺市砝码*^1吨砝码价格^2吨砝码商机^